GYMYOU PCD Pharma Franchise
Protein Powder — 7 Products
Sports and wellness protein powder range.
Product List (7)
| # | Brand Name | Composition | Form | Indication | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTRA BCAA | L-Glutamine 2500mg + L-Arginine 1000mg + 2:1:1 BCAA Blend (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine) 5000mg + Citrulline 1000mg + Sodium Chloride (eq. to elemental Sodium) 220mg + Potassium Chloride (eq. to elemental Potassium) 180mg + Magnesium sulphate (eq. to elemental Magnesium) 28.1mg + Taurine 1000mg + Vitamin B1 0.18mg + Vitamin B2 0.20mg + Vitamin B6 0.25mg + Vitamin B12 0.125mcg + Vitamin C 11.25mg | Powder | Nutritional supplement / Muscle recovery | |
| 2 | INTRACHAMP | Fructo-oligosaccharides 0.32g + Taurine 5.7mg + Carnitine 1.4mg + Inositol 6.5mg + Lactobacillus Acidophilus 10mln + Bifido Bacterium spp. 10mlm + VITAMIN Vitamin A 62mcg + Vitamin D2 0.64 mcg + Vitamin E 2.2mcg + Vitamin K 3.6mcg + Vitamin C 8.9mg + Folic Acid 20mcg + Vitamin B1 0.18mg + Vitamin B2 0.20mg + Vitamin B6 0.20mg + Vitamin B12 0.30 mcg + Niacinamide 1.4mg + Pantothenic Acid 3.2mg + Biotin 3.2mcg + Choline 24mg + MINERALS Sodium 37mg + Potassium 104mg + Chloride 80mg + Calcium 78mg + Phosphorous 49mg + Magnesium 16mg + Iron 1.1mg + Zinc 0.71mg + Manganese 0.20mg + Copper 81mcg + Iodine 7.7mcg + Selenium 2.6mcg + Chromium 3.0mcg + Molybdenum 4.7mcg | Powder | Nutritional supplement / general wellness | |
| 3 | INTRACLA NEW | Vitamin D3 (as cholecalciferol) 600 IU | Powder | Vitamin D supplement / Bone health | |
| 4 | INTRAMASS | L-Glutamine 250mg + Ashwagandha (Withania Somnifera) 20mg + Tribullus Terestris 10mg + L-Taurine 10mg + Ginseng Extract 4% 10mg + VITAMINS: Vitamin C 12mg Vitamin B-3 5mg + Vitamin E 1.5mg + Vitamin B-2 0.5mg + Vitamin B-6 (Pyridoxine HCL) 0.5mg + Vitamin B-1 (Thiamine Monoitrate) 0.5mg + Vitamin A (Retinol) 200mcg + Folic Acid 30mcg + Calcium 200mg + Phosphorous 170mg + Magnesium 25m + BCAA: L-Leucine 2.5g + L-Isoleucine 1.25g + L-Valine 1.25g | Powder | Muscle mass gain / nutritional supplement | |
| 5 | INTRANOW NEW | Fructo-Oligosaccharides 0.474 g + Taurine 8.4 mg + Carnitine 2.01 mg + Inositol 9.6 mg + Lactobacillus Acidophilus 3 million + Bifido Bacterium 3 million + VITAMINS Vitamin A 91.5 mcg + Vitamin D2 0.96 mcg + Vitamin E 3 mg + Vitamin K 52.5 mcg + Vitamin 12 mg + Folic Acid 30 mcg + Vitamin B1 0.27 mg + Vitamin B2 0.3 mg + Vitamin B6 0.3 mg + Vitamin B12 0.3 mcg + Niacin 2.1 mg + Pantothenic acid 0.93 mg + Biotin 4.8 mcg + Choline 35.4 mg MINERALS Sodium 54.3 mg + Potassium 153.6 mg + Chloride 118.2 mg + Calcium 115.8 mg + Phosphorus 72 mg + Magnesium 23.4 mg + Iron 1.65 mg + Zinc 1.05 mg + Manganese 0.294mg + Copper 120 mcg + Iodine 11.4 mcg + Selenium 3.9 mcg + Chromium 4.5 mcg + Molybdenum 6.9 mcg | Powder | Nutritional supplement / general wellness | |
| 6 | INTRAWHEY | Potassium 140 mg + Sodium 174 mg + Amino Acid Matrix (pure L-Glutamine, Taurine) 5.5 gm + Amino Acid Profile (% of Protein) + L-Histidine 1.5 mg + L-Isoleucine 6.6 mg + L-Leucine 6.6 mg + L-Lysine 6.9 mg + L-Methionine 1.6mg + L-Phenylalanine 2.6 mg + L-Threonine 4.9 mg + L-Tryptophan 1.3 mg + L-Valine 4.4 mg + L-Alanine 3.7 mg + L-Arginine 1.8 mg + L-Aspartic Acid 8.1 mg + L-Cysteine 1.9 mg + L-Glutamine 9.2 mg + Glycine 1.4 mg + L-Tyrosine 2.3 mg + L-Proline 4.2 mg + L-Serine 3.6 mg + Glutamic Acid 9.3 mg | Powder | Nutritional supplement / Whey protein | |
| 7 | SLIMPURE NEW | Vitamin D 9.61 mcg + Calcium 730.76 mg + Iron 24.23 mg + Potassium 1000 mg + Vitamin A 576.92 mcg + Vitamin C 103.84 mg + Thiamine 1.15 mg + Riboflavin 0.69 mg + Niacin 19.23 mg + Vitamin B6 1.92 mg + Folic Acid 384.61 mcg + Vitamin B12 3.84 mcg + Vitamin E 38.46 mg + Vitamin K 76.92 mcg + Biotin 38.46 mcg + Phosphorus 307.69 mg + Iodine 57.69 mcg + Magnesium 346.15 mg + Zinc 12.69 mg + Selenium 61.53 mcg + Copper 0.69 mg + Manganese 2.69 mg + Chromium 38.46 mcg + Molybdenum 57.69 mcg | Powder | Nutritional supplement / Weight management |
Showing 7 products in GYMYOU
Frequently Asked Questions
How many products are in the GYMYOU division?
GYMYOU has 7 products covering the Protein Powder segment.
What is the investment for GYMYOU PCD franchise?
Investment starts from ₹50,000 depending on territory size. Contact us for exact pricing and margin details.
Do I get monopoly rights for GYMYOU?
Yes, Intra Life provides genuine monopoly rights for all divisions including GYMYOU. You will be the sole distributor in your territory.
Apply for PCD Pharma Franchise
Get monopoly rights in your district. We'll contact you within 24 hours.